Le budget
Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale : il détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est un acte de prévision : un programme financier qui évalue les recettes et les dépenses de l’année. C’est aussi un acte d’autorisation, son adoption permettant au maire d’engager les dépenses votées par le conseil municipal.
Le budget primitif 2019 a été élaboré dans le respect des objectifs et des priorités de l'action municipale. Il a été soumis à l'approbation du conseil municipal et voté lors de la séance du 26 mars 2019.
Il a été élaboré en tenant compte :
- du projet structurant, c’est-à-dire l’aménagement et rénovation de la salle communale
- de la décision de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX | 2019 |
Taxe d'habitation | 16,42% |
Foncier Bâti | 19,29% |
Foncier Non Bâti | 41,25% |
INVESTISSEMENT DEPENSES | |||
CHAPITRES | DEPENSES | MONTANT |
% budget |
op 1801 | Réhabilitation salle communale | 340 000,00 € | 86% |
021. | Immobilisation incorporelles | 28 985,00 € | 7% |
016. | Remboursement emprunts | 25 000,00 € | 6% |
020. | Dépenses imprévues | 2 979,00 € | 1% |
396 964,00 € | |||
INVESTISSEMENT RECETTES | |||
CHAPITRES | RECETTES | MONTANT |
% budget |
op 1801 | Subventions salle communale | 266 988,00 € | 67% |
001. | Excédent d'investissement reporté | 53 397,75 € | 13% |
010. | Récupération TVA + Excédent de fonctionnement capitalisé | 42 878,25 € | 11% |
021. | Virement section fonctionnement | 25 000,00 € | 6% |
013. | Subventions travaux salle conseil municipal | 8 700,00 € | 2% |
396 964,00 € |
INVESTISSEMENT DEPENSES | |||
CHAPITRES | DEPENSES | MONTANT |
% budget |
op 1801 | Réhabilitation salle communale | 340 000,00 € | 86% |
021. | Immobilisation incorporelles | 28 985,00 € | 7% |
016. | Remboursement emprunts | 25 000,00 € | 6% |
020. | Dépenses imprévues | 2 979,00 € | 1% |
396 964,00 € | |||
INVESTISSEMENT RECETTES | |||
CHAPITRES | RECETTES | MONTANT |
% budget |
op 1801 | Subventions salle communale | 266 988,00 € | 67% |
001. | Excédent d'investissement reporté | 53 397,75 € | 13% |
010. | Récupération TVA + Excédent de fonctionnement capitalisé | 42 878,25 € | 11% |
021. | Virement section fonctionnement | 25 000,00 € | 6% |
013. | Subventions travaux salle conseil municipal | 8 700,00 € | 2% |
396 964,00 € |